Klasemen
| GRUP A |
| Pos | Negara | M | M | S | K | G | SG | P |
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
| 2 | Korea Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Jadwal Pertandingan
| Tgl | Jam | Match | Tim | Skor | Tim | Stadion | Live |
| 9/1/2015 | – | M-1 | Australia | 4-1 | Kuwait | Melbourne Rectangular Stadium | |
| 10/1/2015 | 12.00 | M-2 | Korea Selatan | – | Oman | Canberra Stadium | Bein |
| 13/1/2015 | – | M-9 | Kuwait | – | Korea Selatan | Canberra Stadium | |
| – | M-10 | Oman | – | Australia | Stadium Australia, Sydney | ||
| 17/1/2015 | – | M-17 | Australia | – | Korea Selatan | Brisbane Stadium | |
| – | M-18 | Oman | – | Kuwait | Newcastle Stadium, Newcastle |
| GRUP B |
| Pos | Negara | M | M | S | K | G | SG | P |
| 1 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Korea Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| JADWAL PERTANDINGAN |
| Tgl | Jam | Match | Tim | Skor | Tim | Stadion | Live |
| 10/1/2015 | 14.00 | M-3 | Uzbekistan | – | Korea Utara | Stadium Australia, Sydney | Bein |
| 16.00 | M-4 | Arab Saudi | – | China | Brisbane Stadium, Brisbane | Fox | |
| 14/1/2015 | – | M-11 | Korea Utara | – | Arab Saudi | Melbourne Rectangular Stadium | |
| – | M-12 | China | – | Uzbekistan | Brisbane Stadium, Brisbane | ||
| 18/1/2015 | – | M-19 | Uzbekistan | – | Arab Saudi | Melbourne Rectangular Stadium | |
| – | M-20 | China | – | Korea Utara | Canberra Stadium, Canberra |
| GRUP C |
| Pos | Negara | M | M | S | K | G | SG | P |
| 1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| JADWAL PERTANDINGAN |
| Tgl | Jam | Match | Tim | Skor | Tim | Stadion | Live |
| 11/1/2015 | – | M-6 | Uni Emirat Arab | – | Qatar | Canberra Stadium, Canberra | |
| – | M-5 | Iran | – | Bahrain | Melbourne Rectangular Stadium | ||
| 15/1/2015 | – | M-13 | Bahrain | – | Uni Emirat Arab | Canberra Stadium, Canberra | |
| – | M-14 | Qatar | – | Iran | Stadium Australia, Sydney | ||
| 19/1/2015 | – | M-21 | Iran | – | Uni Emirat Arab | Brisbane Stadium, Brisbane | |
| – | M-22 | Qatar | – | Bahrain | Stadium Australia, Sydney |
| GRUP D |
| Pos | Negara | M | M | S | K | G | SG | P |
| 1 | Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| JADWAL PERTANDINGAN |
| Tgl | Jam | Match | Tim | Skor | Tim | Stadion | Live |
| 12/1/2015 | – | M-7 | Jepang | – | Palestina | Newcastle Stadium, Newcastle | |
| – | M-8 | Yordania | – | Irak | Brisbane Stadium, Brisbane | ||
| 16/1/2015 | – | M-15 | Palestina | – | Yordania | Melbourne Rectangular Stadium | |
| – | M-16 | Irak | – | Jepang | Brisbane Stadium, Brisbane | ||
| 20/1/2015 | – | M-23 | Jepang | – | Yordania | Melbourne Rectangular Stadium | |
| – | M-24 | Irak | – | Palestina | Canberra Stadium, Canberra |
| PEREMPAT FINAL |
| Tgl | Jam | Tim | Match | Tim | Stadion | Live |
| 22/1/2015 | 18:30 | Menang Grup A | M-25 | Runner-up Grup B | Melbourne Rectangular Stadium | |
| 22/1/2015 | 20:30 | Menang Grup B | M-26 | Runner-up Grup A | Brisbane Stadium, Brisbane | |
| 23/1/2015 | 17:30 | Menang Grup C | M-27 | Runner-up Grup D | Canberra Stadium, Canberra | |
| 23/1/2015 | 20:30 | Menang Grup D | M-28 | Runner-up Grup C | Stadium Australia, Sydney |
| SEMIFINAL |
| Tgl | Jam | Tim | Match | Tim | Stadion | Live |
| 26/1/2015 | 20:00 | Menang M-25 | M-29 | Menang M-27 | Stadium Australia, Sydney | |
| 27/1/2015 | 20:00 | Menang M-26 | m-30 | Menang M-28 | Newcastle Stadium, Newcastle |
| FINAL |
| Tgl | Jam | Tim | Match | Tim | Stadion | Live |
| 30/1/2015 | 20:00 | Kalah M-29 | M-31 | Kalah M-30 | Newcastle Stadium, Newcastle | |
| 31/1/2015 | 20:00 | Menang M-29 | M-32 | Menang M-30 | Stadium Australia, Sydney |







Komentar