ACEHFOOTBALL — Penunjukkan Sam Allardyce sebagai manajer baru membuat sejumlah kalangan mengernyitkan dahi. Maklum “Big Sam” bukan pelatih top dari segi koleksi tropi.
Pada dasarnya Allarydce tergolong pelatih yang biasa-biasa saja dan tanpa gelar bergengsi. Dia resmi ditunjuk sebagai pengganti Roy Hodgson di kursi manajer Inggris, Jumat (22/7/2016) setelah setuju dengan kontrak dua tahun yang disodorkan oleh Federasi Sepakbola Inggris (FA).
Setelah rumor soal penunjukkan Allardyce menyeruak awal pekan ini, media-media Inggris lebih banyak menyoroti keputusan FA untuk mendekati pria 61 tahun tersebut. [Baca juga: Jadi Pelatih Inggris, Begini Komentar “Big Sam”]
Padahal isu yang beredar, FA awalnya mengincar Juergen Klinsmann dan Arsene Wenger.
Wajar saja jika keputusan FA ini dipertanyakan mengingat Allardyce bukanlah manajer top di Inggris meski namanya sudah tenar di sana. Ini dikarenakan Allardyce tak akrab dengan trofi dan lebih sering berkutat di papan tengah ke bawah bersama tim-tim asuhannya.
Ini tentunya bukan sesuatu yang dibutuhkan Inggris yang sudah lama puasa gelar sejak menjuarai Piala Dunia 1966.
Berikut ini daftar Manajer Timnas Inggris sejak 1946:
Walter Winterbottom | 1946–1962 | 139 | 78 | 33 | 28 | 56,1 |
Sir Alf Ramsey | 1963–1974 | 113 | 69 | 27 | 17 | 61,1 |
Joe Mercer | 1974 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42,9 |
Don Revie | 1974–1977 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48,3 |
Ron Greenwood | 1977–1982 | 55 | 33 | 12 | 10 | 60,0 |
Bobby Robson | 1982–1990 | 95 | 47 | 30 | 18 | 49,5 |
Graham Taylor | 1990–1993 | 38 | 18 | 13 | 7 | 47,4 |
Terry Venables | 1994–1996 | 23 | 11 | 11 | 1 | 47,8 |
Glenn Hoddle | 1996–1999 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60,7 |
Howard Wilkinson[* 1] | 1999–2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Kevin Keegan | 1999–2000 | 18 | 7 | 7 | 4 | 38,9 |
Peter Taylor[* 2] | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Sven-Göran Eriksson | 2001–2006 | 67 | 40 | 17 | 10 | 59,7 |
Steve McClaren | 2006–2007 | 18 | 9 | 4 | 5 | 50,0 |
Fabio Capello | 2008–2012 | 42 | 28 | 8 | 6 | 66,7 |
Stuart Pearce[* 3] | 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Roy Hodgson | 2012–2016 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
Sam Allardycea | 2016- |
Editor: Indra
Komentar