ACEHFOOTBALL.net — Piala Dunia 2026 memasuki fase krusial. Meski sebagian besar tim baru memainkan dua pertandingan, sejumlah negara sudah memastikan tiket ke babak 32 besar, sementara beberapa lainnya dipastikan angkat koper sebelum laga terakhir fase grup dimainkan.
Format baru Piala Dunia yang melibatkan 48 tim membuat persaingan semakin kompleks. Selain juara dan runner-up grup, delapan peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke fase gugur.
Namun aturan head-to-head FIFA membuat beberapa tim sudah memastikan nasibnya lebih cepat dibanding edisi-edisi sebelumnya.
Hingga Rabu (24/6/2026), tujuh negara telah memastikan tiket ke babak 32 besar. Mereka adalah Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan Kolombia.
Sebaliknya, Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Uzbekistan, Panama dan beberapa tim lain praktis sudah kehilangan peluang lolos setelah hasil dua pertandingan pertama.
Yang paling menarik justru terjadi di Grup G dan Grup H. Empat tim di kedua grup tersebut masih memiliki peluang lolos sehingga laga terakhir akan menjadi penentu nasib masing-masing negara.
Klasemen Sementara Grup A
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ————– | —- | —- | — |
| 1 | Meksiko | 2 | 6 | +3 |
| 2 | Korea Selatan | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Ceko | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Afrika Selatan | 2 | 1 | -2 |
Status: Meksiko lolos dan juara grup. Korea Selatan di atas angin untuk lolos.
Grup B
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | —————— | —- | —- | — |
| 1 | Kanada | 2 | 4 | +6 |
| 2 | Swiss | 2 | 4 | +3 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 1 | -3 |
| 4 | Qatar | 2 | 1 | -6 |
Status: Kanada dan Swiss berebut juara grup. Bosnia dan Qatar masih berharap ke posisi ketiga terbaik.
Grup C
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ———- | —- | —- | — |
| 1 | Brasil | 2 | 4 | +3 |
| 2 | Maroko | 2 | 4 | +1 |
| 3 | Skotlandia | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | -4 |
Status: Haiti tersingkir. Brasil, Maroko, dan Skotlandia masih bersaing.
Grup D
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ————— | —- | —- | — |
| 1 | Amerika Serikat | 2 | 6 | +5 |
| 2 | Australia | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Paraguay | 2 | 3 | -2 |
| 4 | Turki | 2 | 0 | -3 |
Status: Amerika Serikat lolos sebagai juara grup. Turki tersingkir.
Grup E
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ————- | —- | —- | — |
| 1 | Jerman | 2 | 6 | +7 |
| 2 | Pantai Gading | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Ekuador | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Curacao | 2 | 1 | -6 |
Status: Jerman lolos. Perebutan posisi kedua masih terbuka.
Grup F
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ——- | —- | —- | — |
| 1 | Belanda | 2 | 4 | +4 |
| 2 | Jepang | 2 | 4 | +4 |
| 3 | Swedia | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | -8 |
Status: Tunisia tersingkir. Belanda, Jepang, dan Swedia masih bersaing.
Grup G
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ————- | —- | —- | — |
| 1 | Mesir | 2 | 4 | +2 |
| 2 | Iran | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Belgia | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Selandia Baru | 2 | 1 | -2 |
Status: Grup paling ketat. Semua tim masih berpeluang lolos.
Grup H
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ————- | —- | —- | — |
| 1 | Spanyol | 2 | 4 | +4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Tanjung Verde | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Arab Saudi | 2 | 1 | -4 |
Status: Empat tim masih hidup. Spanyol paling dekat menuju fase gugur.
Grup I
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ——– | —- | —- | — |
| 1 | Prancis | 2 | 6 | +5 |
| 2 | Norwegia | 2 | 6 | +4 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | -2 |
| 4 | Irak | 2 | 0 | -6 |
Status: Prancis dan Norwegia lolos. Senegal dan Irak tersingkir.
Grup J
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ——— | —- | —- | — |
| 1 | Argentina | 2 | 6 | +5 |
| 2 | Austria | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Aljazair | 2 | 3 | -2 |
| 4 | Yordania | 2 | 0 | -3 |
Status: Argentina lolos. Austria dan Aljazair berebut tiket kedua. Yordania tersingkir.
Grup K
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ———- | —- | —- | — |
| 1 | Kolombia | 2 | 6 | +3 |
| 2 | Portugal | 2 | 4 | +5 |
| 3 | RD Kongo | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | -7 |
Status: Kolombia lolos. Portugal sangat dekat dengan babak 32 besar. Uzbekistan tersingkir.
Grup L
| Pos | Tim | Main | Poin | SG |
| — | ——- | —- | —- | — |
| 1 | Inggris | 2 | 4 | +2 |
| 2 | Ghana | 2 | 4 | +1 |
| 3 | Kroasia | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | -3 |
Status: Panama tersingkir. Inggris, Ghana, dan Kroasia masih berebut dua tiket otomatis.
Tim yang Sudah Lolos
* Mexico
* United States
* Germany
* France
* Norway
* Argentina
* Colombia
Tim yang Sudah Tersingkir
* Haiti
* Türkiye
* Tunisia
* Jordan
* Uzbekistan
* Panama
Dengan satu pertandingan tersisa, perhatian kini tertuju pada Grup G, Grup H, dan Grup L yang masih menyimpan banyak kemungkinan.
Sementara itu, negara-negara unggulan seperti Argentina, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Meksiko sudah bisa mulai memikirkan lawan mereka di babak 32 besar.





















Komentar