ACEHFOOTBALL — Petenis Amerika Serikat, Serena Williams boleh saja kandas di Australia Terbuka, tapi posisinya masih aman dipuncak daftar peringkat dunia tenis tunggal putri atau Women’s Tennis Association (WTA).
Sementara pemenang Australia Terbuka Angelique Kerber dari Jerman naik ke peringkat kedua. Padahal sebelumnya dia berada pada posisi ke-6.
Berikut daftar peringkat 20 besar dunia Tur WTA yang diumumkan, Senin kemarin.
1 (1) Serena Williams (AS) 9245
2 (6) Angelique Kerber (Jerman) 5700
3 (2) Simona Halep (Romania) 5545
4 (4) Agnieszka Radwanska (Polandia) 5210
5 (3) Garbine Muguruza Blanco (Spanyol) 4991
6 (5) Maria Sharapova (Rusia) 3672
7 (8) Flavia Pennetta (Italia) 3611
8 (11) Carla Suarez Navarro (Spanyol) 3595
9 (7) Petra Kvitova (Ceko) 3582
10 (9) Lucie Safarova (Ceko) 3580
11 (13) Belinda Bencic (Swiss) 3260
12 (10) Venus Williams (AS) 3091
13 (12) Karolina Pliskova (Ceko) 3090
14 (16) Victoria Azarenka (Belarus) 2935
15 (14) Timea Bacsinszky (Swiss) 2894
16 (15) Roberta Vinci (Italia) 2885
17 (20) Svetlana Kuznetsova(Rusia) 2535
18 (18) Caroline Wozniacki (Denmark) 2511
19 (22) Jelena Jankovic (Serbia) 2505
20 (23) Ana Ivanovic (Serbia) 2461
Komentar