ACEHFOOTBALL — PSBL Langsa baru saja memastikan diri berada satu kaki di babak 16 besar Indonesia Soccer Championship (ISC) Seri B Grup I.
Hingga menyisakan satu laga terakhir, tim berjuluk Elang Biru sudah mencatat enam kemenangan, lima kali kalah dan belum pernah imbang.
Dari 11 kali tampil, Irfandani dkk hanya mampu mencetak 12 gol dan kemasukan 16 bola. Hasil ini membuat Azhar dkk mengoleksi 18 poin.
Dengan berada di posisi kedua, PSBL tergolong nyaman melaju ke babak selanjutnya.
Namun, fakta yang berbeda didapat ACEHFOOTBALL, dari papan klasemen sementara operator kompetisi yakni PT Gelora Trisula Semesta, anak perusahaan PT Liga Indonesia.
Di situs resmi operator yaitu indonesiansc.com, posisi PSBL Langsa malahan berada diposisi keempat dengan nilai 16 hasil 5 kali menang, 1 kali imbang dan 5 kali kalah.
Di peringkat klasemen ini, Azhar dkk hanya mencetak 10 gol dan kemasukan 15 gol. Perbedaan lainnya adalah pada nilai PS Bintang Jaya.
Di situ ditulis, anak-anak Asahan mengantongi nilai sembilan hasil 1 menang, enam kali imbang dan empat kali kalah. Mencetak tujuh gol dan kemasukan 13 bola.
Sementara pada klasemen hitungan ACEHFOOTBALL, Bintang Jaya baru mengantongi nilai delapan, hasil menang satu kali, imbang dan menang masing-masing lima kali. Mereka juga hanya mencetak delapan gol dan kemasukan 13 bola.
Hasil yang hampir sama juga ditampilkan situs soccerway.com. Hanya yang membedakan adalah posisi PSPS Pekanbaru dengan PSMS Medan. Di Soccerway, mereka menempatkan Ayam Kinantan diposisi ketiga karena unggul agresivitas +5 berbanding +3 milik PSPS.
Adapun alasan ACEHFOOTBALL menempatkan Askar Bertuah, karena secara head to head mereka menang atas PSMS Medan.
Jika dilihat agregat pun, pasukan Philep Hansen menang 4-2. Sebab diputaran pertama pun, Firman Septian dkk juga menang atas Yudha Andika dkk dengan skor 1-0.
Berikut ini klasemen sementara:
1. Situs resmi GTS; indonesiansc
No. | K l u b | M | M | S | K | Gol | GD | PTS |
1. | PERSIRAJA BANDA ACEH | 11 | 7 | 1 | 3 | 18-10 | +8 | 22 |
2. | PSPS PEKANBARU | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-14 | +3 | 17 |
3 | PSMS MEDAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-12 | +5 | 17 |
4 | PSBL LANGSA | 11 | 5 | 1 | 5 | 10-15 | -5 | 16 |
5 | PERSEBO MUSI RAYA | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-16 | -5 | 15 |
6. | PS BANGKA | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-14 | 0 | 13 |
7. | PS BINTANG JAYA | 11 | 1 | 6 | 4 | 7-13 | -6 | 9 |
2. Soccerway
No. | K l u b | M | M | S | K | Gol | GD | PTS |
1. | PERSIRAJA BANDA ACEH | 11 | 7 | 1 | 3 | 18-10 | +8 | 22 |
2. | PSBL LANGSA | 11 | 6 | 0 | 5 | 12-16 | -4 | 18 |
3 | PSMS MEDAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-12 | +5 | 17 |
4 | PSPS PEKANBARU | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-14 | +3 | 17 |
5 | PERSEBO MUSI RAYA | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-16 | -5 | 15 |
6. | PS BANGKA | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-14 | 0 | 13 |
7. | PS BINTANG JAYA | 11 | 1 | 5 | 5 | 8-15 | -7 | 8 |
3. ACEHFOOTBALL
No. | K l u b | M | M | S | K | Gol | GD | PTS |
1. | PERSIRAJA BANDA ACEH | 11 | 7 | 1 | 3 | 18-10 | +8 | 22 |
2. | PSBL LANGSA | 11 | 6 | 0 | 5 | 12-16 | -4 | 18 |
3 | PSPS PEKANBARU | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-14 | +3 | 17 |
4 | PSMS MEDAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-12 | +5 | 17 |
5 | PERSEBO MUSI RAYA | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-16 | -5 | 15 |
6. | PS BANGKA | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-14 | 0 | 13 |
7. | PS BINTANG JAYA | 11 | 1 | 5 | 5 | 8-13 | -5 | 8 |
Editor: Indra
Komentar